SHIQ1-III/D moʻo ʻelua mana hoʻololi ʻakomi
Hoʻohālike a me ka manaʻo
Pono ʻenehana
♦ I ka 'akomi, i ka manawa o ka mana maʻamau, ma lalo-voltage, over-voltage, nalowale o ka puʻe hoʻoili i ka standby mana lako.I ka manawa i ʻike ʻia ai ka mana standby i ka hāʻule like ʻole, hoʻololi ʻia i ke kūlana pālua, e hōʻike ʻia ka pale hōʻike a me ke kani ʻana i ka manawa like.
♦Ke pale nei ka pale LCD i nā 30s, ma ke pihi no ka manawa mua e hōʻike ʻia ka pale, hiki i ka lua ke komo i nā hoʻonohonoho, e hoʻokomo i ka hoʻonohonoho pono e hoʻokomo i ka ʻōlelo huna.
♦ I ka wā i hoʻopaʻa ʻia ai ka hoʻonohonoho artificial (crash), hoʻihoʻi ke pihi hoʻihoʻi hou e hoʻonohonoho i ka waiwai o ka noho mālie.
♦ Ke hoʻonohonoho ʻia ka mea hoʻoponopono i ka ʻakomi, kūlana manual, kaomi ʻana i ka papa hoʻomalu pālua hōʻike kī pālua, akā ʻaʻole hoʻomaka.
♦ Hoʻonohonoho ka mea hoʻoponopono i ka manawa hoʻololi hoʻololi, ke loaʻa ka mana hoʻihoʻi hou ʻana i ka waiwai i hoʻonohonoho ʻia, ʻelua mana lako me ka ʻole o ka hoʻololi ʻana, kūʻē, a hoʻololi.
Kiʻi kumu wili
Hōʻike ka papa huahana
① I loko o ka laina o ka pahu nui o ka mana maʻamau ⑨ ʻO ka pahu hoʻohui hōʻailona hoʻokele | 17Kī 'akomi | |
② I ka laina o ka pahu nui o ka mana standby⑩Hōʻike LCD | 18Kī pili pālua | |
③ Hoʻopuka i ka pahu nui o ka mana maʻamau a me ka mana kū ⑪ E hoʻihoʻi i ke kī paʻamau o ka hale hana | 19 ʻO ka mea hoʻopaʻa ʻinikua o ka lako mana maʻamau | |
④ Papa inoa | ⑫ E hoʻonoho i ke kī | 20 ʻO ka mea hoʻopaʻa ʻinikua o ka lako mana standby |
⑤Hōʻike mana maʻamau e wehe a pani 13 Ki Shift | 21Generator awa hōʻailona a me ke ahi-kaua | |
⑥Puku lima | ⑭ Kikohoʻe "+” kī | awa pili |
⑦Pihi papa Jack | 15 Ki kikohoʻe | |
⑧Kūlana hōʻailona waho no ka mea hoʻohana | ⑯ Ki lima |
Nā palena ʻenehana nui
Hoʻohālike 'ikamu -100(63) | SHIQ1 -225 | SHIQ1 -400 | SHIQ1 -630 | SHIQ1 SHIQ1 -800 -1250 | SHIQ1 -1600 | |||
Māhele hoʻohana | AC-33iB | |||||||
Ue i helu 'ia ka volta hana | AC400V | AC380V | ||||||
Ui i helu 'ia ka 'inikua uila | 690V | |||||||
Uimp ʻO ka impulse i koho ʻia e kū i ka uila | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 8kV | 8kV | |
Icn Hoʻoholo ʻia ka hiki ʻana o ka haʻihaʻi pōkole | 10kA | 10kA | 20kA | 30kA | 30kA | 30kA | 30kA | |
Icm Ua helu ʻia ka hiki ke hana kaapuni pōkole | 17kA | 17kA | 40kA | 63kA | 63kA | 63kA | 63kA | |
Ke ola o ka lawelawe) | Mechanical | 4500 | 5000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Uila | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
Pole No. | 3、4 | |||||||
Nā pōʻai hana (S/manawa) | 30S | 60S | ||||||
Ka manawa hoʻololi | 。〜99S |
Ka nui a me ka hoʻokomo ʻana
1, ʻO ke kino hoʻololi, ka nui holoʻokoʻa a me ke ana hoʻonohonoho
ʻAno hoʻohui holoʻokoʻa a me ka nui hoʻonohonoho
Anana Pole PoleNo. | Ana holoʻokoʻa (mm) | Ana hoʻokomo (mm) | |||||
L | W | H | A | B | øC | ||
SHIQ1-63 | 3P | 390 | 157 | 130 | 370 | 130 | 5.5 |
4P | 415 | 395 | |||||
SHIQ1-100 | 3P | 442 | 174 | 115 | 422 | 147 | 6.5 |
4P | 472 | 452 | |||||
SHIQ1-225 | 3P | 481 | 189 | 135 | 461 | 162 | 6.5 |
4P | 516 | 496 | |||||
SHIQ1-400 | 3P | 608 | 282 | 195 | 582 | 252 | 8 |
4P | 655 | 629 | |||||
SHIQ1-630 | 3P | 685 | 295 | 200 | 659 | 264.5 | 8 |
4P | 742 | 716 | |||||
SHIQ1-800 | 3P | 713 | 305 | 190 | 689 | 274.5 | 10 |
4P | 840 | 816 | |||||
SHIQ1-1250 | 3P | 723 | 475 | 240 | 699 | 312 | 10 |
4P | 850 | 825 | |||||
SHIQ1-1600 | 3P | 723 | 475 | 240 | 699 | 312 | 10 |
4P | 850 | 825 |
♦ ʻAno hoʻokaʻawale, ʻano terminal holoʻokoʻa a me ka nui hoʻonohonoho
Anana Kumu Hoʻohālike No. | Ana holoʻokoʻa (mm) | Ana hoʻokomo (mm) | |||||
L | W | H | A | B | 0 C | ||
SHIQ1-63 | 3P | 285 | 157 | 130 | 265 | 130 | 5.5 |
4P | 310 | 290 | |||||
SHIQ1-100 | 3P | 337 | 174 | 115 | 317 | 147 | 6.5 |
4P | 367 | 347 | |||||
SHIQ1-225 | 3P | 376 | 189 | 135 | 356 | 162 | 6.5 |
4P | 411 | 391 | |||||
SHIQ1-400 | 3P | 503 | 282 | 195 | 479 | 252 | 8 |
4P | 550 | 524 | |||||
SHIQ1-630 | 3P | 584 | 295 | 200 | 558 | 264.5 | 8 |
4P | 641 | 615 | |||||
SHIQ1-800 | 3P | 616 | 305 | 190 | 592 | 274.5 | 10 |
4P | 743 | 719 | |||||
SHIQ1-1250 | 3P | 616 | 475 | 240 | 592 | 312 | 10 |
4P | 743 | 719 | |||||
SHIQ1-1600 | 3P | 616 | 475 | 240 | 592 | 312 | 10 |
4P | 743 | 719 |